Vývoj trhu nemovitostí
Domy na prodej v celé ČR
Medián ceny za m²
50 658 Kč/m²
k 4. 11. 2026
Medián nabídkové ceny
7,5 mil. Kč
k 4. 11. 2026
Aktivní inzeráty
60 397
k 4. 11. 2026
Medián doby na trhu
9 dní
u stažených 4. 11. 2026
Medián ceny za m²
Nabídkové ceny domy na prodej v celé ČR. Pruh ukazuje prostřední polovinu nabídek (25.–75. percentil).
Bez dat 1. 4. – 22. 10. 2026
Zobrazit jako tabulku
| Den | 25. percentil | Medián | 75. percentil |
|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026 | 18 320 Kč/m² | 37 324 Kč/m² | 65 696 Kč/m² |
| 31. 3. 2026 | 18 320 Kč/m² | 37 324 Kč/m² | 65 696 Kč/m² |
| 24. 10. 2026 | 27 514 Kč/m² | 46 279 Kč/m² | 75 787 Kč/m² |
| 25. 10. 2026 | 27 500 Kč/m² | 46 222 Kč/m² | 75 783 Kč/m² |
| 26. 10. 2026 | 29 783 Kč/m² | 50 360 Kč/m² | 83 159 Kč/m² |
| 27. 10. 2026 | 29 745 Kč/m² | 50 375 Kč/m² | 83 193 Kč/m² |
| 28. 10. 2026 | 29 745 Kč/m² | 50 364 Kč/m² | 83 092 Kč/m² |
| 29. 10. 2026 | 29 667 Kč/m² | 50 323 Kč/m² | 83 030 Kč/m² |
| 30. 10. 2026 | 29 737 Kč/m² | 50 360 Kč/m² | 83 117 Kč/m² |
| 31. 10. 2026 | 29 783 Kč/m² | 50 482 Kč/m² | 83 229 Kč/m² |
| 1. 11. 2026 | 29 783 Kč/m² | 50 562 Kč/m² | 83 267 Kč/m² |
| 2. 11. 2026 | 29 783 Kč/m² | 50 562 Kč/m² | 83 295 Kč/m² |
| 3. 11. 2026 | 29 769 Kč/m² | 50 536 Kč/m² | 83 329 Kč/m² |
| 4. 11. 2026 | 29 775 Kč/m² | 50 658 Kč/m² | 83 333 Kč/m² |
Medián nabídkové ceny
Celková nabídková cena, domy na prodej v celé ČR.
Bez dat 1. 4. – 22. 10. 2026
Zobrazit jako tabulku
| Den | Medián |
|---|---|
| 30. 3. 2026 | 6,9 mil. Kč |
| 31. 3. 2026 | 6,9 mil. Kč |
| 24. 10. 2026 | 6,6 mil. Kč |
| 25. 10. 2026 | 6,6 mil. Kč |
| 26. 10. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 27. 10. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 28. 10. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 29. 10. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 30. 10. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 31. 10. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 1. 11. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 2. 11. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 3. 11. 2026 | 7,5 mil. Kč |
| 4. 11. 2026 | 7,5 mil. Kč |
Aktivní inzeráty
Inzeráty v nabídce na konci dne, domy na prodej v celé ČR.
Bez dat 1. 4. – 22. 10. 2026
Zobrazit jako tabulku
| Den | Inzerátů |
|---|---|
| 30. 3. 2026 | 17 511 |
| 31. 3. 2026 | 17 511 |
| 24. 10. 2026 | 34 588 |
| 25. 10. 2026 | 34 349 |
| 26. 10. 2026 | 60 529 |
| 27. 10. 2026 | 60 723 |
| 28. 10. 2026 | 60 910 |
| 29. 10. 2026 | 60 937 |
| 30. 10. 2026 | 61 316 |
| 31. 10. 2026 | 61 604 |
| 1. 11. 2026 | 61 484 |
| 2. 11. 2026 | 61 410 |
| 3. 11. 2026 | 61 726 |
| 4. 11. 2026 | 60 397 |
Nové a stažené inzeráty
Kolik inzerátů za den přibylo a kolik zmizelo, domy na prodej v celé ČR.
- Nové
- Stažené
Bez dat 1. 4. – 22. 10. 2026
Zobrazit jako tabulku
| Den | Nové | Stažené |
|---|---|---|
| 31. 3. 2026 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | 321 | 590 |
| 26. 10. 2026 | 26 789 | 769 |
| 27. 10. 2026 | 850 | 1 021 |
| 28. 10. 2026 | 801 | 970 |
| 29. 10. 2026 | 429 | 656 |
| 30. 10. 2026 | 792 | 691 |
| 31. 10. 2026 | 777 | 695 |
| 1. 11. 2026 | 307 | 600 |
| 2. 11. 2026 | 329 | 670 |
| 3. 11. 2026 | 933 | 941 |
| 4. 11. 2026 | 740 | 2 347 |
Medián doby na trhu
Jak dlouho byly v nabídce inzeráty stažené ten den.
Zobrazit jako tabulku
| Den | Medián |
|---|---|
| 25. 10. 2026 | 1 den |
| 26. 10. 2026 | 2 dny |
| 27. 10. 2026 | 3 dny |
| 28. 10. 2026 | 4 dny |
| 29. 10. 2026 | 5 dní |
| 30. 10. 2026 | 6 dní |
| 31. 10. 2026 | 7 dní |
| 1. 11. 2026 | 8 dní |
| 2. 11. 2026 | 9 dní |
| 3. 11. 2026 | 10 dní |
| 4. 11. 2026 | 9 dní |